Weerstations Zweden
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Aasele |
![]() |
-9,4 | -15,1 | -5,1 |
Abisko |
![]() |
-9,5 | -16,9 | -6,2 |
Adelsoe |
![]() |
-2,9 | -10,6 | -0,5 |
Aelvdalen |
![]() |
-0,4 | -14,9 | 0,7 |
Aelvsbyn |
![]() |
-5,1 | -7,1 | -5,1 |
Almagrundet |
![]() |
-2,7 | -6,6 | -0,5 |
Amot |
![]() |
-1,6 | -13,6 | 1,2 |
Angelholm |
![]() |
5,9 | 1,0 | 6,1 |
Arjeplog |
![]() |
-12,3 | -15,4 | -6,8 |
Arvidsjaur |
![]() |
-7,1 | -10,1 | -6,1 |
Arvika |
![]() |
-1,7 | -2,7 | -0,7 |
Bergarud |
![]() |
0,6 | -1,6 | 1,7 |
Bjuroklubb |
![]() |
-3,7 | -6,7 | -2,7 |
Blomskog |
![]() |
-1,2 | -3,8 | -0,2 |
Boden |
![]() |
-6,0 | -7,0 | -5,0 |
Boertnan |
![]() |
-9,0 | -18,5 | -5,0 |
Borlange |
![]() |
-0,9 | -13,6 | -0,3 |
Bramon |
![]() |
-1,3 | -12,3 | -0,3 |
Brattmon |
![]() |
-4,3 | -9,6 | -1,7 |
Buresjoen |
![]() |
-10,6 | -13,7 | -6,1 |
Dagloesen |
![]() |
-2,6 | -6,7 | -2,6 |
Delsbo |
![]() |
-4,7 | -12,3 | -1,2 |
Dikanas |
![]() |
-12,0 | -15,5 | -6,7 |
Dravagen |
![]() |
-2,5 | -23,5 | -1,5 |
Edsbyn |
![]() |
-6,8 | -19,6 | -2,4 |
Eggegrund |
![]() |
-1,1 | -12,6 | 1,9 |
Eskilstuna |
![]() |
-2,3 | -9,1 | -2,3 |
Esrange |
![]() |
-7,1 | -20,1 | -7,1 |
Faaroesund-Ar |
![]() |
0,7 | -9,8 | 2,3 |
Fallfors |
![]() |
-8,3 | -8,3 | -2,3 |
Falsterbo |
![]() |
7,0 | 2,6 | 7,0 |
Film |
![]() |
-2,1 | -17,1 | -1,1 |
Flatruet |
![]() |
-14,3 | -20,5 | -8,8 |
Floda |
![]() |
0,0 | -0,4 | 3,9 |
Foellinge |
![]() |
-8,9 | -18,5 | -2,9 |
Fredrika |
![]() |
-10,1 | -11,6 | -5,1 |
Froson |
![]() |
-3,6 | -17,6 | -3,6 |
Gaardsjoe |
![]() |
-2,7 | -3,2 | -0,1 |
Gallivare |
![]() |
-7,4 | -15,7 | -6,4 |
Gavle |
![]() |
-0,6 | -12,6 | 1,9 |
Gielas |
![]() |
-15,4 | -24,1 | -9,0 |
Gladhammar |
![]() |
1,9 | -5,8 | 2,4 |
Goteborg |
![]() |
0,6 | 0,3 | 4,4 |
Goteborg Save Air Force Base |
![]() |
0,4 | 0,2 | 4,2 |
Gotska Sandoen |
![]() |
0,1 | -1,4 | 0,1 |
Gubbhoegen |
![]() |
-9,5 | -20,4 | -4,6 |
Gunnarn |
![]() |
-3,3 | -15,0 | -3,1 |
Gustaf Dalen |
![]() |
0,1 | -1,7 | 0,8 |
Gustavsfors |
![]() |
-1,1 | -2,7 | -0,1 |
Haellum |
![]() |
-1,1 | -1,5 | 1,1 |
Hagshult |
![]() |
3,6 | -2,0 | 4,1 |
Hallands Vadero |
![]() |
5,7 | 1,3 | 6,0 |
Hallhaaxaasen |
![]() |
-5,8 | -19,2 | -5,1 |
Halmstad |
![]() |
5,2 | 1,1 | 5,3 |
Hamra |
![]() |
-1,4 | -22,4 | -0,4 |
Hano |
![]() |
4,2 | -4,8 | 5,2 |
Harsfjarden |
![]() |
-0,6 | -5,2 | 0,9 |
Harstena |
![]() |
1,3 | -2,6 | 2,1 |
Heden |
![]() |
0,6 | 0,3 | 4,4 |
Helsingborg |
![]() |
6,4 | 1,8 | 6,7 |
Hemavan |
![]() |
-9,3 | -26,3 | -7,3 |
Hemling |
![]() |
-3,6 | -10,6 | -2,6 |
Hoburg |
![]() |
1,2 | -3,8 | 1,2 |
Hoekmarksberget |
![]() |
-4,4 | -7,4 | -3,4 |
Hoerby |
![]() |
6,0 | -1,3 | 6,4 |
Hoting |
![]() |
-9,0 | -17,1 | -4,4 |
Hud |
![]() |
-0,3 | -0,9 | 3,0 |
Hultsfred |
![]() |
1,4 | -5,6 | 2,8 |
Hunge |
![]() |
-8,9 | -21,1 | -4,6 |
Hunnestorp |
![]() |
4,6 | -0,4 | 5,1 |
Idre Fjall |
![]() |
-8,5 | -18,8 | -5,2 |
Idre Storbo |
![]() |
-5,2 | -16,7 | -4,9 |
Jarnasklubb |
![]() |
-3,4 | -9,4 | -1,4 |
Jokkmokk |
![]() |
-7,4 | -15,5 | -6,5 |
Jonkoping |
![]() |
1,8 | -2,2 | 3,8 |
Junsele |
![]() |
-8,2 | -17,9 | -4,1 |
Kalmar |
![]() |
4,7 | -7,0 | 5,3 |
Karlstad |
![]() |
-1,7 | -2,7 | -0,7 |
Katterjakk |
![]() |
-7,1 | -18,0 | -7,0 |
Kerstinbo |
![]() |
-2,0 | -13,1 | 1,4 |
Kilsbergen |
![]() |
-2,9 | -5,9 | -2,3 |
Kiruna |
![]() |
-8,5 | -21,5 | -8,5 |
Kiruna Geofysiska |
![]() |
-7,7 | -20,7 | -7,7 |
Kloevsjoehoejden |
![]() |
-10,1 | -20,6 | -6,5 |
Kolmaarden Stroemsfors |
![]() |
-0,2 | -6,3 | 0,5 |
Korsvattnet |
![]() |
-15,2 | -18,9 | -9,2 |
Kosta |
![]() |
2,1 | -5,7 | 2,1 |
Kramfors Flygplats |
![]() |
-2,0 | -17,5 | -2,0 |
Krangede |
![]() |
-9,1 | -19,5 | -4,5 |
Kristianstad |
![]() |
6,9 | -2,9 | 6,9 |
Kroppefjaell |
![]() |
-1,4 | -2,4 | 0,4 |
Kuggoren |
![]() |
-2,1 | -4,8 | -2,0 |
Kullen |
![]() |
5,9 | 1,4 | 6,1 |
Kymbo |
![]() |
0,7 | -3,0 | 2,6 |
Lakatraesk |
![]() |
-6,9 | -10,0 | -5,4 |
Landsort |
![]() |
-1,1 | -2,8 | -0,6 |
Latnivaara |
![]() |
-8,8 | -17,9 | -7,8 |
Linkoping |
![]() |
0,0 | -4,9 | 0,9 |
Ljungby |
![]() |
3,9 | -1,9 | 4,4 |
Ljungbyhed |
![]() |
5,8 | 0,2 | 5,9 |
Lulea Sol |
![]() |
-5,0 | -7,0 | -4,0 |
Lulea-Kallax |
![]() |
-6,0 | -7,0 | -5,0 |
Lund Lth |
![]() |
5,9 | 1,5 | 6,6 |
Lungo |
![]() |
-1,0 | -12,0 | 0,0 |
Luro |
![]() |
-0,9 | -1,4 | 1,4 |
Lycksele |
![]() |
-3,1 | -13,1 | -3,1 |
Malaa |
![]() |
-9,6 | -10,4 | -5,7 |
Malexander |
![]() |
-0,9 | -5,4 | 0,6 |
Malilla |
![]() |
1,5 | -5,2 | 3,0 |
Malmo |
![]() |
6,8 | 2,3 | 7,1 |
Malmo Sturup |
![]() |
5,9 | 1,8 | 6,0 |
Maseskar |
![]() |
0,7 | 0,7 | 4,0 |
Mattmar |
![]() |
-3,9 | -17,9 | -3,9 |
Mierkenis |
![]() |
-17,0 | -21,2 | -9,6 |
Nasudden |
![]() |
1,3 | -6,6 | 1,3 |
Nattavaara |
![]() |
-7,2 | -12,4 | -6,2 |
Naven |
![]() |
-0,4 | -1,5 | 1,9 |
Nedre Soppero |
![]() |
-7,1 | -20,9 | -7,1 |
Nidingen |
![]() |
2,9 | 1,6 | 4,6 |
Nikkaluokta |
![]() |
-8,9 | -18,2 | -8,0 |
Nordkoster |
![]() |
0,9 | -0,8 | 2,0 |
Norrkoping |
![]() |
-0,2 | -6,3 | 1,2 |
Norsjoe |
![]() |
-7,0 | -16,2 | -3,1 |
Nykoping Skavsta |
![]() |
-1,8 | -7,0 | -0,9 |
Oelandsbron |
![]() |
4,7 | -3,3 | 5,1 |
Oestergarnsholm |
![]() |
0,7 | -9,8 | 2,3 |
Olands Norra Udde |
![]() |
2,3 | -0,2 | 2,4 |
Olands Sodra Udde |
![]() |
4,4 | -3,4 | 5,0 |
Orebro |
![]() |
-2,0 | -4,8 | -1,1 |
Ornskoldsvik |
![]() |
-2,5 | -9,5 | -1,5 |
Ostmark |
![]() |
1,8 | -5,2 | 2,8 |
Paharova |
![]() |
-6,5 | -13,0 | -5,3 |
Petistraesk |
![]() |
-4,2 | -13,2 | -3,2 |
Rangedala |
![]() |
1,6 | -3,4 | 4,3 |
Rensjoen |
![]() |
-8,3 | -21,3 | -8,3 |
Ringhals |
![]() |
3,5 | 1,9 | 4,7 |
Ristraesk |
![]() |
-6,4 | -27,4 | -5,4 |
Ritsem |
![]() |
-14,7 | -25,1 | -9,1 |
Rodkallen |
![]() |
-4,9 | -6,9 | -4,9 |
Roma |
![]() |
0,5 | -10,0 | 1,6 |
Ronneby |
![]() |
4,3 | -4,7 | 5,3 |
Ronnskar |
![]() |
-7,9 | -7,9 | -1,6 |
Saelen |
![]() |
-6,6 | -13,6 | -2,7 |
Saittarova |
![]() |
-6,6 | -16,0 | -6,1 |
Sala |
![]() |
-2,3 | -15,3 | -2,3 |
Satenas |
![]() |
-0,8 | -1,7 | 1,0 |
Saxnaes |
![]() |
4,6 | -3,4 | 5,0 |
Sillre |
![]() |
-2,7 | -13,7 | -1,7 |
Skagsudde |
![]() |
-5,9 | -6,9 | -4,9 |
Skelleftea |
![]() |
-3,8 | -6,1 | -1,7 |
Skeppmora |
![]() |
-1,6 | -14,6 | -1,2 |
Skillinge |
![]() |
5,7 | 0,2 | 6,8 |
Skovde Flygplats |
![]() |
-1,3 | -1,9 | 0,6 |
Smhi |
![]() |
-0,3 | -6,3 | 1,1 |
Soederarm |
![]() |
-2,7 | -6,6 | -0,5 |
Stalldalen |
![]() |
-2,8 | -13,1 | -0,7 |
Stavsnas |
![]() |
-2,7 | -7,8 | -1,0 |
Stekenjokk |
![]() |
-18,1 | -23,5 | -11,3 |
Stockholm |
![]() |
-2,8 | -10,4 | -0,5 |
Stockholm Arlanda |
![]() |
-3,1 | -13,4 | -1,0 |
Stockholm Bromma |
![]() |
-2,7 | -10,3 | -0,3 |
Stora Sjoefallet |
![]() |
-12,9 | -20,8 | -9,1 |
Storlien |
![]() |
-13,8 | -20,8 | -7,4 |
Storoen |
![]() |
-4,8 | -8,4 | -3,8 |
Sundsvall-Harnosand Airpor |
![]() |
-1,0 | -12,0 | 0,0 |
Sunne |
![]() |
2,2 | -4,8 | 3,2 |
Svanberga |
![]() |
-2,9 | -6,8 | -0,6 |
Sylarna |
![]() |
-18,6 | -22,6 | -11,9 |
Tannas |
![]() |
-10,6 | -21,0 | -5,9 |
Tarfala |
![]() |
-16,3 | -23,4 | -14,3 |
Timra |
![]() |
-1,2 | -12,2 | -0,2 |
Tjakaape |
![]() |
-9,7 | -13,7 | -8,7 |
Tomtabacken |
![]() |
0,8 | -3,9 | 2,1 |
Tornetrask Lake |
![]() |
-9,2 | -17,2 | -6,0 |
Torpabron |
![]() |
0,3 | -0,2 | 2,6 |
Torpshammar |
![]() |
-7,0 | -17,5 | -2,7 |
Torup |
![]() |
5,5 | -0,9 | 5,7 |
Trollhattan |
![]() |
0,1 | -0,7 | 1,5 |
Tullinge |
![]() |
-3,2 | -10,4 | -0,7 |
Ullared |
![]() |
4,5 | 0,9 | 4,7 |
Umea |
![]() |
-2,0 | -10,0 | -2,0 |
Umea Robacksdalen |
![]() |
-2,1 | -10,1 | -2,1 |
Ungskar |
![]() |
4,3 | -4,7 | 5,3 |
Uppsala |
![]() |
-3,0 | -17,0 | -1,1 |
Utklippan |
![]() |
4,3 | -4,7 | 5,3 |
Vaderoarna |
![]() |
1,6 | 0,9 | 3,3 |
Vaestmarkum |
![]() |
-3,0 | -13,0 | -2,4 |
Vajmat |
![]() |
-8,1 | -14,0 | -7,1 |
Vasteras |
![]() |
-2,1 | -12,1 | -2,1 |
Vaxjo |
![]() |
3,5 | -4,1 | 3,5 |
Vidsel |
![]() |
-5,1 | -7,1 | -5,1 |
Vilhelmina |
![]() |
-5,1 | -26,1 | -4,1 |
Vindeln |
![]() |
-7,1 | -8,2 | -4,4 |
Vinga |
![]() |
0,7 | 0,6 | 4,6 |
Visby |
![]() |
0,1 | -10,0 | 1,0 |
Visby Flygplats |
![]() |
0,1 | -10,0 | 1,1 |
Visingsoe |
![]() |
1,7 | -2,3 | 3,7 |
Ylinenjaervi |
![]() |
-6,1 | -9,8 | -4,4 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
92 | WNW | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:50 | G-maps |
92 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:51 | G-maps |
89 | ONO | 18 km/h (3Bft) | 1014.0 | 18:38 | G-maps |
94 | ZO | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:46 | G-maps |
89 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1011.0 | 18:31 | G-maps |
91 | ONO | 31 km/h (5Bft) | 1014.0 | 18:47 | G-maps |
56 | N | 6 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:26 | G-maps |
78 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1010.0 | 18:37 | G-maps |
89 | NW | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:46 | G-maps |
79 | NNW | 17 km/h (3Bft) | 1009.0 | 18:28 | G-maps |
81 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:47 | G-maps |
83 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:26 | G-maps |
87 | WNW | 12 km/h (2Bft) | 1012.0 | 18:36 | G-maps |
82 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:49 | G-maps |
88 | NW | 14 km/h (3Bft) | 1010.0 | 18:35 | G-maps |
89 | OZO | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:39 | G-maps |
43 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1012.0 | 18:48 | G-maps |
56 | NNW | 14 km/h (3Bft) | 1015.0 | 18:37 | G-maps |
93 | ZO | 3 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:43 | G-maps |
89 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:48 | G-maps |
87 | ONO | 10 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:48 | G-maps |
79 | NW | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:43 | G-maps |
92 | W | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:37 | G-maps |
90 | ZW | 2 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:40 | G-maps |
90 | N | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:49 | G-maps |
58 | O | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:38 | G-maps |
86 | ONO | 13 km/h (3Bft) | 1014.0 | 18:50 | G-maps |
93 | N | 21 km/h (4Bft) | 1012.0 | 18:50 | G-maps |
99 | Z | 26 km/h (4Bft) | 1010.0 | 18:31 | G-maps |
90 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1012.0 | 18:47 | G-maps |
92 | ZW | 19 km/h (3Bft) | 1012.0 | 18:29 | G-maps |
83 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:30 | G-maps |
90 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 18:35 | G-maps |
92 | NNO | 22 km/h (4Bft) | 1009.0 | 18:27 | G-maps |
89 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:52 | G-maps |
92 | WNW | 5 km/h (1Bft) | 1014.0 | 18:36 | G-maps |
39 | W | 6 km/h (1Bft) | 1011.0 | 18:45 | G-maps |
90 | ONO | 18 km/h (3Bft) | 1013.0 | 18:38 | G-maps |
79 | NNW | 20 km/h (4Bft) | 1008.0 | 18:39 | G-maps |
75 | O | 6 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:35 | G-maps |
89 | W | 5 km/h (1Bft) | 1017.0 | 18:31 | G-maps |
96 | WNW | 12 km/h (2Bft) | 1010.0 | 18:28 | G-maps |
91 | ZW | 24 km/h (4Bft) | 1010.0 | 18:52 | G-maps |
90 | NO | 16 km/h (3Bft) | 1010.0 | 18:42 | G-maps |
98 | OZO | 36 km/h (5Bft) | 1011.0 | 18:39 | G-maps |
91 | WNW | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:38 | G-maps |
92 | WNW | 6 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:48 | G-maps |
78 | NO | 24 km/h (4Bft) | 1013.0 | 18:29 | G-maps |
83 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:39 | G-maps |
90 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1012.0 | 18:38 | G-maps |
1 | NW | 6 km/h (1Bft) | 1011.0 | 18:38 | G-maps |
95 | WZW | 19 km/h (3Bft) | 1011.0 | 18:36 | G-maps |
79 | NW | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:27 | G-maps |
93 | WZW | 20 km/h (4Bft) | 1010.0 | 18:50 | G-maps |
84 | NO | 3 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:28 | G-maps |
91 | WZW | 16 km/h (3Bft) | 1012.0 | 18:38 | G-maps |
97 | N | 11 km/h (2Bft) | 1011.0 | 18:40 | G-maps |
98 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1010.0 | 18:38 | G-maps |
91 | ZW | 24 km/h (4Bft) | 1010.0 | 18:52 | G-maps |
82 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1012.0 | 18:30 | G-maps |
57 | NW | 17 km/h (3Bft) | 1011.0 | 18:51 | G-maps |
91 | WNW | 5 km/h (1Bft) | 1014.0 | 18:45 | G-maps |
98 | WZW | 33 km/h (5Bft) | 1011.0 | 18:31 | G-maps |
89 | W | 10 km/h (2Bft) | 1012.0 | 18:46 | G-maps |
73 | ZW | 12 km/h (3Bft) | 1012.0 | 18:28 | G-maps |
91 | NW | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:44 | G-maps |
81 | ONO | 14 km/h (3Bft) | 1013.0 | 18:30 | G-maps |
97 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1011.0 | 18:40 | G-maps |
89 | N | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:32 | G-maps |
90 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1011.0 | 18:44 | G-maps |
90 | ZO | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:37 | G-maps |
80 | WNW | 1 km/h (0Bft) | 1014.0 | 18:30 | G-maps |
81 | WNW | 10 km/h (2Bft) | 1013.0 | 18:30 | G-maps |
90 | NNW | 16 km/h (3Bft) | 1013.0 | 18:36 | G-maps |
100 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1009.0 | 18:49 | G-maps |
92 | WNW | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:43 | G-maps |
88 | ZW | 15 km/h (3Bft) | 1010.0 | 18:32 | G-maps |
80 | O | 15 km/h (3Bft) | 1012.0 | 18:36 | G-maps |
87 | NO | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:51 | G-maps |
77 | ONO | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:49 | G-maps |
86 | NO | 22 km/h (4Bft) | 1012.0 | 18:30 | G-maps |
86 | N | 20 km/h (4Bft) | 1008.0 | 18:46 | G-maps |
86 | N | 20 km/h (4Bft) | 1008.0 | 18:50 | G-maps |
89 | O | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:46 | G-maps |
76 | NO | 24 km/h (4Bft) | 1010.0 | 18:39 | G-maps |
90 | N | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 18:43 | G-maps |
96 | WZW | 11 km/h (2Bft) | 1011.0 | 18:49 | G-maps |
34 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1013.0 | 18:50 | G-maps |
90 | WNW | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:38 | G-maps |
70 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1011.0 | 18:43 | G-maps |
80 | NO | 22 km/h (4Bft) | 1013.0 | 18:41 | G-maps |
52 | ZO | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:35 | G-maps |
75 | ZW | 15 km/h (3Bft) | 1011.0 | 18:50 | G-maps |
90 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1011.0 | 18:32 | G-maps |
86 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1011.0 | 18:37 | G-maps |
94 | ONO | 52 km/h (7Bft) | 1012.0 | 18:43 | G-maps |
92 | N | 21 km/h (4Bft) | 1012.0 | 18:34 | G-maps |
94 | N | 17 km/h (3Bft) | 1010.0 | 18:43 | G-maps |
95 | WZW | 12 km/h (3Bft) | 1011.0 | 18:37 | G-maps |
84 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 1011.0 | 18:31 | G-maps |
80 | NW | 19 km/h (3Bft) | 1010.0 | 18:29 | G-maps |
86 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1010.0 | 18:36 | G-maps |
94 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1012.0 | 18:32 | G-maps |
73 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 18:46 | G-maps |
80 | ONO | 34 km/h (5Bft) | 1013.0 | 18:49 | G-maps |
50 | NNW | 17 km/h (3Bft) | 1011.0 | 18:31 | G-maps |
91 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:31 | G-maps |
98 | N | 8 km/h (2Bft) | 1011.0 | 18:32 | G-maps |
97 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1011.0 | 18:36 | G-maps |
68 | Z | 3 km/h (1Bft) | 1009.0 | 18:37 | G-maps |
75 | ZZW | 19 km/h (3Bft) | 1011.0 | 18:40 | G-maps |
88 | NO | 29 km/h (4Bft) | 1012.0 | 18:48 | G-maps |
92 | ZZO | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:50 | G-maps |
93 | WNW | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 18:45 | G-maps |
98 | WZW | 29 km/h (5Bft) | 1011.0 | 18:34 | G-maps |
92 | N | 16 km/h (3Bft) | 1011.0 | 18:35 | G-maps |
82 | ONO | 31 km/h (5Bft) | 1012.0 | 18:33 | G-maps |
94 | NNO | 28 km/h (4Bft) | 1011.0 | 18:46 | G-maps |
92 | N | 9 km/h (2Bft) | 1011.0 | 18:27 | G-maps |
85 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:28 | G-maps |
67 | ONO | 23 km/h (4Bft) | 1013.0 | 18:44 | G-maps |
82 | NO | 24 km/h (4Bft) | 1011.0 | 18:42 | G-maps |
90 | ZZW | 3 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:47 | G-maps |
93 | ONO | 30 km/h (5Bft) | 1010.0 | 18:27 | G-maps |
89 | ZW | 15 km/h (3Bft) | 1010.0 | 18:49 | G-maps |
97 | Z | 37 km/h (5Bft) | 1011.0 | 18:30 | G-maps |
97 | W | 23 km/h (4Bft) | 1010.0 | 18:42 | G-maps |
97 | WZW | 21 km/h (4Bft) | 1011.0 | 18:33 | G-maps |
86 | NO | 22 km/h (4Bft) | 1012.0 | 18:33 | G-maps |
50 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1012.0 | 18:48 | G-maps |
41 | O | 11 km/h (2Bft) | 1012.0 | 18:41 | G-maps |
94 | NNW | 14 km/h (3Bft) | 1010.0 | 18:35 | G-maps |
91 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1013.0 | 18:41 | G-maps |
91 | N | 6 km/h (1Bft) | 1011.0 | 18:32 | G-maps |
92 | N | 22 km/h (4Bft) | 1016.0 | 16:06 | G-maps |
92 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1009.0 | 18:43 | G-maps |
94 | WNW | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:42 | G-maps |
91 | NW | 4 km/h (1Bft) | 1017.0 | 18:33 | G-maps |
91 | WNW | 17 km/h (3Bft) | 1010.0 | 18:30 | G-maps |
98 | Z | 20 km/h (4Bft) | 1010.0 | 18:44 | G-maps |
93 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1011.0 | 18:51 | G-maps |
89 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1011.0 | 18:41 | G-maps |
92 | Z | 3 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:47 | G-maps |
95 | N | 12 km/h (2Bft) | 1010.0 | 18:44 | G-maps |
82 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:35 | G-maps |
93 | NO | 20 km/h (4Bft) | 1011.0 | 18:49 | G-maps |
89 | ZW | 15 km/h (3Bft) | 1010.0 | 18:48 | G-maps |
90 | WNW | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:37 | G-maps |
94 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1009.0 | 18:47 | G-maps |
63 | WZW | 11 km/h (2Bft) | 1011.0 | 18:41 | G-maps |
90 | NO | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:38 | G-maps |
91 | WZW | 16 km/h (3Bft) | 1012.0 | 18:50 | G-maps |
93 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1012.0 | 18:40 | G-maps |
82 | NO | 24 km/h (4Bft) | 1011.0 | 18:43 | G-maps |
58 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:46 | G-maps |
91 | ONO | 6 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:50 | G-maps |
89 | ONO | 26 km/h (4Bft) | 1014.0 | 18:50 | G-maps |
91 | NW | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:40 | G-maps |
89 | ONO | 19 km/h (3Bft) | 1012.0 | 18:36 | G-maps |
79 | O | 15 km/h (3Bft) | 1013.0 | 18:52 | G-maps |
88 | ONO | 19 km/h (3Bft) | 1012.0 | 18:28 | G-maps |
89 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:40 | G-maps |
91 | ZZO | 6 km/h (2Bft) | 1017.0 | 18:36 | G-maps |
77 | ONO | 20 km/h (4Bft) | 1016.0 | 18:38 | G-maps |
34 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 17:46 | G-maps |
84 | ONO | 8 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:40 | G-maps |
84 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:38 | G-maps |
96 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 18:34 | G-maps |
86 | W | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:41 | G-maps |
91 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:35 | G-maps |
31 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:26 | G-maps |
93 | N | 18 km/h (3Bft) | 1013.0 | 18:32 | G-maps |
98 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1011.0 | 18:03 | G-maps |
91 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:40 | G-maps |
83 | NNO | 24 km/h (4Bft) | 1012.0 | 18:43 | G-maps |
89 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:37 | G-maps |
97 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1012.0 | 18:34 | G-maps |
80 | NNO | 24 km/h (4Bft) | 1012.0 | 18:29 | G-maps |
90 | ONO | 17 km/h (3Bft) | 1010.0 | 18:45 | G-maps |
99 | W | 2 km/h (1Bft) | 1011.0 | 18:40 | G-maps |
50 | N | 6 km/h (1Bft) | 1012.0 | 18:46 | G-maps |
50 | N | 6 km/h (1Bft) | 1012.0 | 18:49 | G-maps |
91 | ZW | 23 km/h (4Bft) | 1012.0 | 18:44 | G-maps |
80 | ZO | 13 km/h (3Bft) | 1014.0 | 18:50 | G-maps |
90 | ZW | 24 km/h (4Bft) | 1012.0 | 18:38 | G-maps |
71 | ONO | 23 km/h (4Bft) | 1012.0 | 18:28 | G-maps |
81 | WNW | 8 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:29 | G-maps |
92 | NNW | 16 km/h (3Bft) | 1013.0 | 18:52 | G-maps |
69 | ONO | 19 km/h (3Bft) | 1014.0 | 18:33 | G-maps |
98 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1009.0 | 18:31 | G-maps |
