Weerstations Polen
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Belsk |
![]() |
8,6 | 4,8 | 11,3 |
Bialystok |
![]() |
11,7 | 6,7 | 17,2 |
Bielsko-Biala |
![]() |
2,8 | -0,5 | 3,0 |
Brwinow |
![]() |
10,8 | 4,9 | 11,7 |
Chojnice |
![]() |
11,7 | 2,2 | 13,9 |
Czestochowa |
![]() |
5,1 | 1,7 | 5,1 |
Deblin |
![]() |
9,2 | 5,1 | 10,5 |
Elblag |
![]() |
10,7 | 4,1 | 12,8 |
Gdansk |
![]() |
9,5 | 2,7 | 10,5 |
Gdansk Airport |
![]() |
9,4 | 1,9 | 10,6 |
Gdynia |
![]() |
10,2 | 2,2 | 11,5 |
Gdynia |
![]() |
10,2 | 2,2 | 11,5 |
Goleniow |
![]() |
10,3 | 4,3 | 13,8 |
Gorzow Wlkp |
![]() |
11,4 | 4,2 | 14,4 |
Jelenia Gora |
![]() |
1,7 | -2,1 | 3,7 |
Kalisz |
![]() |
6,7 | 3,3 | 6,7 |
Kasprowy Wierch |
![]() |
4,0 | 1,0 | 5,0 |
Katowice |
![]() |
4,7 | 2,2 | 4,7 |
Ketrzyn |
![]() |
10,6 | 4,1 | 13,7 |
Kielce |
![]() |
5,8 | 3,3 | 5,8 |
Klodzko |
![]() |
4,6 | 0,6 | 5,4 |
Kolo |
![]() |
7,3 | 3,6 | 7,5 |
Kolobrzeg |
![]() |
6,1 | 3,9 | 9,4 |
Koszalin |
![]() |
6,1 | 3,9 | 9,4 |
Kozienice |
![]() |
9,6 | 5,2 | 10,0 |
Krakow |
![]() |
5,1 | 2,7 | 5,3 |
Leba |
![]() |
5,8 | 2,8 | 12,8 |
Lebork |
![]() |
9,0 | 1,9 | 11,6 |
Legionowo |
![]() |
11,0 | 6,4 | 12,9 |
Legnica Bartoszow |
![]() |
6,1 | 2,2 | 6,9 |
Lesko |
![]() |
3,3 | -0,6 | 6,8 |
Leszno Strzyzewice |
![]() |
9,9 | 3,2 | 9,9 |
Lodz |
![]() |
7,8 | 0,6 | 7,8 |
Lublin |
![]() |
8,0 | 4,0 | 8,0 |
Mikolajki |
![]() |
11,0 | 4,0 | 14,0 |
Mlawa |
![]() |
12,0 | 4,5 | 15,0 |
Nowy Sacz |
![]() |
4,1 | 1,1 | 6,5 |
Olsztyn |
![]() |
12,0 | 4,0 | 15,0 |
Opole |
![]() |
4,4 | 0,0 | 8,0 |
Ostroleka |
![]() |
13,3 | 6,7 | 15,6 |
Pila |
![]() |
10,0 | 2,2 | 16,1 |
Plock |
![]() |
11,0 | 5,0 | 12,0 |
Poznan |
![]() |
11,6 | 3,3 | 12,8 |
Przemysl |
![]() |
6,3 | 1,3 | 8,1 |
Pulawy |
![]() |
8,6 | 4,6 | 9,1 |
Pyrzowice |
![]() |
4,3 | 2,0 | 4,4 |
Raciborz |
![]() |
4,4 | 2,2 | 4,4 |
Radom |
![]() |
8,5 | 5,0 | 9,7 |
Resko |
![]() |
9,1 | 3,5 | 14,6 |
Rzeszow |
![]() |
7,0 | 1,7 | 7,9 |
Sandomierz |
![]() |
6,7 | 2,2 | 6,9 |
Siedlce |
![]() |
10,8 | 5,6 | 12,8 |
Slubice |
![]() |
12,7 | 3,9 | 12,8 |
Slupsk |
![]() |
8,9 | 4,4 | 11,2 |
Sniezka |
![]() |
4,5 | 1,5 | 4,8 |
Sulejow |
![]() |
6,7 | 3,3 | 6,7 |
Suwalki |
![]() |
9,9 | 4,0 | 13,2 |
Swinoujscie |
![]() |
9,4 | 4,8 | 9,4 |
Szczecin |
![]() |
9,7 | 4,2 | 13,1 |
Szczecinek |
![]() |
11,0 | 2,2 | 14,1 |
Tarnow |
![]() |
4,5 | 1,7 | 6,1 |
Terespol |
![]() |
8,8 | 6,0 | 13,0 |
Torun |
![]() |
12,9 | 3,7 | 14,2 |
Ustka |
![]() |
6,7 | 4,4 | 8,0 |
Warsaw |
![]() |
11,3 | 5,3 | 12,3 |
Warsaw Bielany |
![]() |
9,6 | 5,3 | 12,5 |
Wielun |
![]() |
6,1 | 3,3 | 6,1 |
Wlodawa |
![]() |
6,1 | 3,3 | 6,7 |
Wroclaw |
![]() |
6,2 | 3,0 | 6,4 |
Zakopane |
![]() |
4,0 | 1,0 | 5,0 |
Zamosc |
![]() |
8,0 | 4,0 | 8,0 |
Zielona Gora |
![]() |
9,7 | 2,8 | 10,4 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
76 | ONO | 26 km/h (4Bft) | 1018.0 | 18:35 | G-maps |
67 | ONO | 12 km/h (2Bft) | 1018.0 | 18:27 | G-maps |
38 | ONO | 2 km/h (1Bft) | 875.0 | 18:39 | G-maps |
82 | W | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 18:22 | G-maps |
71 | ONO | 17 km/h (3Bft) | 1017.0 | 18:31 | G-maps |
93 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 18:39 | G-maps |
46 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:21 | G-maps |
100 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1021.0 | 18:21 | G-maps |
71 | NO | 17 km/h (3Bft) | 1020.0 | 18:31 | G-maps |
71 | NO | 17 km/h (3Bft) | 1020.0 | 18:27 | G-maps |
71 | NO | 17 km/h (3Bft) | 1020.0 | 18:26 | G-maps |
71 | NO | 17 km/h (3Bft) | 1020.0 | 18:26 | G-maps |
71 | N | 19 km/h (3Bft) | 1020.0 | 18:41 | G-maps |
73 | O | 8 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:44 | G-maps |
90 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:27 | G-maps |
91 | WZW | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:42 | G-maps |
81 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1017.0 | 17:27 | G-maps |
93 | NNW | 2 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:34 | G-maps |
83 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1019.0 | 18:49 | G-maps |
1 | W | 5 km/h (1Bft) | 991.0 | 18:50 | G-maps |
87 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1025.0 | 18:31 | G-maps |
98 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 18:34 | G-maps |
96 | NO | 24 km/h (4Bft) | 1021.0 | 18:46 | G-maps |
96 | NO | 17 km/h (3Bft) | 1021.0 | 18:39 | G-maps |
97 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:26 | G-maps |
93 | WZW | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:36 | G-maps |
93 | NO | 16 km/h (3Bft) | 1021.0 | 18:31 | G-maps |
76 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1020.0 | 18:45 | G-maps |
97 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1007.0 | 18:31 | G-maps |
86 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:44 | G-maps |
100 | WNW | 5 km/h (1Bft) | 944.0 | 18:30 | G-maps |
89 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:28 | G-maps |
100 | WZW | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 18:41 | G-maps |
87 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1018.0 | 15:41 | G-maps |
100 | N | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:35 | G-maps |
87 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:22 | G-maps |
85 | N | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 18:50 | G-maps |
87 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:28 | G-maps |
38 | WNW | 5 km/h (1Bft) | 996.0 | 18:42 | G-maps |
69 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1025.0 | 18:21 | G-maps |
72 | O | 10 km/h (2Bft) | 1018.0 | 18:26 | G-maps |
100 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 18:34 | G-maps |
71 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:42 | G-maps |
100 | WZW | 5 km/h (1Bft) | 944.0 | 18:29 | G-maps |
100 | ZZW | 8 km/h (2Bft) | 1025.0 | 18:34 | G-maps |
93 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 18:48 | G-maps |
96 | NNO | 5 km/h (1Bft) | 1017.0 | 18:29 | G-maps |
81 | ZW | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:34 | G-maps |
66 | N | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 18:29 | G-maps |
70 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 18:42 | G-maps |
85 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:31 | G-maps |
76 | Z | 8 km/h (2Bft) | 1017.0 | 18:22 | G-maps |
60 | W | 5 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:37 | G-maps |
85 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1021.0 | 18:42 | G-maps |
84 | N | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:21 | G-maps |
10 | NNW | 90 km/h (10Bft) | 1018.0 | 18:29 | G-maps |
80 | ONO | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:46 | G-maps |
79 | NO | 2 km/h (1Bft) | 1026.0 | 18:29 | G-maps |
71 | N | 19 km/h (3Bft) | 1020.0 | 18:41 | G-maps |
72 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1017.0 | 18:43 | G-maps |
81 | WZW | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 18:36 | G-maps |
81 | ZZW | 10 km/h (2Bft) | 1018.0 | 18:36 | G-maps |
70 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:47 | G-maps |
89 | NO | 19 km/h (3Bft) | 1021.0 | 18:32 | G-maps |
82 | W | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 18:26 | G-maps |
76 | ONO | 26 km/h (4Bft) | 1018.0 | 18:49 | G-maps |
89 | W | 8 km/h (2Bft) | 1020.0 | 18:21 | G-maps |
100 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 661.0 | 18:30 | G-maps |
93 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 18:50 | G-maps |
81 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1017.0 | 17:19 | G-maps |
87 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1018.0 | 15:27 | G-maps |
81 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:41 | G-maps |
Delen