Weerstations Noorwegen
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Alesund |
![]() |
4,8 | 4,6 | 5,5 |
Alta Lufthavn |
![]() |
3,2 | 1,6 | 3,7 |
Andoya |
![]() |
2,9 | 2,3 | 3,2 |
Banak |
![]() |
3,0 | -2,0 | 3,0 |
Bardufoss |
![]() |
3,0 | 0,0 | 3,0 |
Bergen Flesland |
![]() |
6,5 | 5,8 | 7,0 |
Berkak-Lyngholt |
![]() |
4,4 | 2,8 | 6,1 |
Berlevag |
![]() |
2,0 | -2,4 | 2,0 |
Bo I Vesteralen |
![]() |
4,0 | 3,0 | 5,2 |
Bodo |
![]() |
5,0 | 2,9 | 5,2 |
Bronnoysund |
![]() |
5,0 | 3,9 | 5,8 |
Buholmrasa Fyr |
![]() |
6,1 | 5,6 | 6,7 |
Byglandsfjord-Solbakken |
![]() |
9,0 | 4,8 | 9,0 |
Drevsjo |
![]() |
1,0 | -4,5 | 1,3 |
Edgeoya |
![]() |
-10,0 | -12,7 | -10,0 |
Eidfjord-Bu |
![]() |
-1,1 | -2,1 | 0,5 |
Ekofisk |
![]() |
6,5 | 5,8 | 6,5 |
Evenes |
![]() |
3,6 | 1,3 | 3,9 |
Evenstad-Overenget |
![]() |
5,3 | -2,8 | 5,3 |
Fagernes |
![]() |
2,2 | -2,8 | 3,6 |
Fagernes Leirin |
![]() |
2,2 | -2,7 | 3,6 |
Ferder Fyr |
![]() |
9,9 | 2,5 | 9,9 |
Filefjell-Grovstolen |
![]() |
4,0 | -3,4 | 4,0 |
Finnoy I Hamaroy |
![]() |
6,8 | 6,1 | 7,0 |
Finsevatn |
![]() |
4,0 | -2,2 | 4,0 |
Fister-Tonnevik |
![]() |
6,6 | 5,7 | 6,6 |
Flisa |
![]() |
8,8 | -1,7 | 8,8 |
Floro |
![]() |
6,0 | 5,0 | 7,0 |
Fokstua |
![]() |
0,0 | -5,3 | 0,0 |
Forde |
![]() |
4,0 | 3,0 | 6,1 |
Forde - Bringeland |
![]() |
4,0 | 3,0 | 6,1 |
Forde-Vie |
![]() |
4,0 | 3,0 | 6,1 |
Fortun |
![]() |
4,0 | 3,0 | 5,5 |
Fugloykalven Fyr |
![]() |
3,0 | 2,0 | 4,6 |
Geilo-Geilostolen |
![]() |
0,4 | -1,7 | 0,9 |
Glomfjord |
![]() |
5,0 | 1,4 | 5,5 |
Gvarv |
![]() |
8,8 | 2,0 | 9,0 |
Halten Fyr |
![]() |
5,0 | 5,0 | 6,1 |
Hammerfest |
![]() |
2,0 | 2,0 | 3,0 |
Haugesund |
![]() |
6,9 | 6,1 | 7,1 |
Hekkingen Fyr |
![]() |
6,7 | 5,7 | 7,0 |
Hellisoy Fyr |
![]() |
7,0 | 5,4 | 7,0 |
Helnes Fyr |
![]() |
4,8 | 2,8 | 5,0 |
Holand-Fosser |
![]() |
1,7 | 0,9 | 2,4 |
Honningsvag |
![]() |
3,0 | 2,0 | 4,0 |
Hopen |
![]() |
5,0 | 4,0 | 6,0 |
Hovden-Lundane |
![]() |
4,4 | 2,2 | 4,4 |
Jomfruland Fyr |
![]() |
10,9 | 2,7 | 10,9 |
Karasjok |
![]() |
3,0 | -2,0 | 3,0 |
Kirkenes Lufthavn |
![]() |
-2,6 | -5,0 | -2,0 |
Kongsberg Iv |
![]() |
8,1 | 1,3 | 8,1 |
Konsmo-Hoyland |
![]() |
9,5 | 5,3 | 9,6 |
Krakenes |
![]() |
6,4 | 5,6 | 6,8 |
Kristiansand |
![]() |
10,3 | 5,6 | 10,3 |
Kristiansund |
![]() |
5,0 | 4,0 | 6,0 |
Kvamskogen |
![]() |
6,5 | 5,0 | 6,5 |
Kvitfjell |
![]() |
6,0 | 0,0 | 7,0 |
Kvitoya |
![]() |
-7,7 | -12,8 | -6,9 |
Laerdal-Moldo |
![]() |
4,0 | 1,1 | 5,0 |
Leka |
![]() |
5,0 | 4,3 | 5,8 |
Leknes |
![]() |
4,0 | 3,7 | 5,0 |
Lillehammer-Saetherengen |
![]() |
3,3 | -4,2 | 3,3 |
Lindesnes Fyr |
![]() |
8,0 | 5,0 | 8,3 |
Lista Flyplass |
![]() |
6,7 | 5,0 | 6,7 |
Litloy Fyr |
![]() |
4,0 | 3,0 | 5,0 |
Loppa |
![]() |
2,0 | 1,8 | 3,0 |
Lyngdal I Numedal |
![]() |
8,4 | 0,7 | 8,7 |
Lyngor Fyr |
![]() |
9,2 | 2,2 | 10,0 |
Magnor |
![]() |
8,4 | 1,3 | 8,4 |
Majavatn |
![]() |
5,0 | 3,8 | 5,8 |
Makkaur Fyr |
![]() |
2,0 | -2,0 | 2,9 |
Mehamn |
![]() |
3,0 | 1,0 | 3,5 |
Meraker-Utsyn |
![]() |
4,4 | 2,1 | 6,0 |
Midtlaeger |
![]() |
-2,6 | -4,4 | -1,3 |
Mo I Rana |
![]() |
4,6 | 0,8 | 5,3 |
Modalen |
![]() |
6,1 | 4,4 | 6,1 |
Mosjoen Kjaerstad |
![]() |
5,0 | 2,4 | 5,0 |
Myken |
![]() |
5,3 | 4,9 | 5,5 |
Namdalseid |
![]() |
5,6 | 5,3 | 6,7 |
Namsos Lufthavn |
![]() |
5,0 | 5,0 | 6,7 |
Narvik |
![]() |
0,9 | -1,1 | 1,7 |
Nedre Vats |
![]() |
6,9 | 6,0 | 7,2 |
Nelaug |
![]() |
10,2 | 5,5 | 10,2 |
Nordli-Holand |
![]() |
1,7 | 0,8 | 2,4 |
Nord-Solvaer |
![]() |
4,7 | 2,2 | 4,8 |
Nordstraum I Kvaenangen |
![]() |
2,9 | 1,8 | 3,4 |
Ny Alesund |
![]() |
-8,0 | -8,0 | -3,3 |
Obrestad |
![]() |
6,0 | 5,3 | 6,0 |
Oksoy Fyr |
![]() |
10,8 | 5,8 | 10,8 |
Omastrand |
![]() |
6,1 | 5,5 | 6,8 |
Oppdal-Maurhaugen |
![]() |
1,4 | -1,7 | 1,9 |
Orland |
![]() |
5,8 | 4,5 | 6,0 |
Orsta-Volda |
![]() |
5,3 | 4,5 | 5,5 |
Oseberg |
![]() |
10,3 | 2,0 | 10,3 |
Oslo |
![]() |
6,7 | 1,2 | 7,4 |
Oslo Blindern |
![]() |
6,9 | 1,0 | 6,9 |
Oteren |
![]() |
1,7 | 0,8 | 2,4 |
Phippsoya |
![]() |
-5,0 | -6,2 | -4,8 |
Prestebakke |
![]() |
9,1 | 2,6 | 9,1 |
Rana-Basmoen |
![]() |
4,6 | 0,8 | 5,3 |
Reimegrend |
![]() |
5,8 | 4,0 | 5,9 |
Rena-Haugedalen |
![]() |
5,1 | -2,8 | 5,1 |
Roros |
![]() |
1,0 | 1,0 | 2,0 |
Roros Lufthavn |
![]() |
1,0 | 1,0 | 2,0 |
Rorvik |
![]() |
5,0 | 4,0 | 6,4 |
Rost Flyplass |
![]() |
5,1 | 4,7 | 5,4 |
Rustefjelbma |
![]() |
2,0 | -2,0 | 2,0 |
Rygge |
![]() |
9,6 | 2,7 | 9,6 |
Saltdal |
![]() |
5,4 | 1,9 | 5,4 |
Sandane |
![]() |
6,0 | 2,4 | 7,0 |
Sandnessjoen |
![]() |
5,0 | 3,4 | 5,0 |
Sauda |
![]() |
6,0 | 1,4 | 6,7 |
Selbu-Stubbe |
![]() |
4,6 | 2,5 | 5,6 |
Senja |
![]() |
3,1 | 2,1 | 3,1 |
Senja-Laukhella |
![]() |
3,0 | 0,0 | 3,0 |
Sirdal-Tjorhom |
![]() |
4,4 | 2,2 | 4,4 |
Skabu-Storslaen |
![]() |
1,4 | -5,7 | 1,4 |
Skien-Geiteryggen |
![]() |
11,1 | 2,6 | 11,1 |
Sklinna Fyr |
![]() |
5,0 | 4,5 | 5,8 |
Skrova Fyr |
![]() |
4,2 | 2,8 | 4,4 |
Slatteroy |
![]() |
7,0 | 5,6 | 7,0 |
Sogndal |
![]() |
5,2 | 3,4 | 6,1 |
Sognefjell |
![]() |
4,0 | -4,5 | 4,0 |
Sorkjosen |
![]() |
3,0 | 1,7 | 3,0 |
Sor-Nesset |
![]() |
5,8 | 5,2 | 6,1 |
Sortland |
![]() |
4,2 | 1,3 | 4,5 |
Stavanger |
![]() |
6,7 | 5,8 | 6,7 |
Steinkjer |
![]() |
5,5 | 4,5 | 6,2 |
Stokmarknes |
![]() |
4,0 | 2,0 | 4,0 |
Stromtangen Fyr |
![]() |
9,9 | 2,6 | 9,9 |
Stryn |
![]() |
3,6 | 1,1 | 4,5 |
Sula |
![]() |
5,3 | 4,9 | 5,5 |
Suolovuopmi |
![]() |
3,2 | 1,3 | 3,7 |
Svartnes |
![]() |
-1,0 | -6,0 | 2,5 |
Svolvaer |
![]() |
4,2 | 2,2 | 4,4 |
Tafjord |
![]() |
3,3 | 2,2 | 4,2 |
Takle |
![]() |
4,0 | 3,0 | 5,9 |
Tennevoll |
![]() |
1,5 | 0,5 | 1,5 |
Tingvoll-Hanem |
![]() |
5,0 | 4,5 | 6,0 |
Torp |
![]() |
9,4 | 3,8 | 9,4 |
Torsvag Fyr |
![]() |
2,0 | 1,0 | 3,0 |
Torungen Fyr |
![]() |
10,5 | 5,7 | 10,5 |
Tromso |
![]() |
1,5 | 0,5 | 2,6 |
Trondheim |
![]() |
4,8 | 3,1 | 5,7 |
Trysil Vegstasjon |
![]() |
4,3 | -2,4 | 4,5 |
Tryvasshogda |
![]() |
6,9 | 0,9 | 6,9 |
Tveitsund |
![]() |
6,7 | 2,2 | 8,9 |
Tynset |
![]() |
2,0 | 1,0 | 2,0 |
Utsira Fyr |
![]() |
6,8 | 6,1 | 7,1 |
Vaagsli |
![]() |
0,2 | -1,7 | 1,4 |
Vadso |
![]() |
-2,4 | -5,0 | -2,0 |
Vangsnes |
![]() |
5,5 | 3,5 | 6,1 |
Venabu |
![]() |
0,2 | -7,6 | 0,2 |
Verdal-Reppe |
![]() |
5,0 | 3,0 | 6,0 |
Vest-Torpa |
![]() |
5,7 | -3,1 | 6,1 |
Vinjeora |
![]() |
5,4 | 5,0 | 6,0 |
Voss-Bo |
![]() |
6,1 | 4,5 | 6,1 |
Ytterholmen Fyr |
![]() |
8,2 | 3,9 | 8,2 |
Ytteroyane Fyr |
![]() |
6,0 | 5,0 | 7,0 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
93 | ZW | 15 km/h (3Bft) | 1023.0 | 12:47 | G-maps |
81 | NNW | 37 km/h (5Bft) | 999.0 | 12:49 | G-maps |
81 | NW | 26 km/h (4Bft) | 1008.0 | 12:41 | G-maps |
81 | NNW | 46 km/h (6Bft) | 995.0 | 11:33 | G-maps |
81 | W | 15 km/h (3Bft) | 1007.0 | 12:37 | G-maps |
93 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1026.0 | 12:51 | G-maps |
86 | W | 8 km/h (2Bft) | 1014.0 | 12:56 | G-maps |
75 | WZW | 26 km/h (4Bft) | 992.0 | 12:30 | G-maps |
87 | WZW | 13 km/h (3Bft) | 1009.0 | 11:54 | G-maps |
81 | WNW | 20 km/h (4Bft) | 1012.0 | 12:54 | G-maps |
87 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1011.0 | 10:19 | G-maps |
81 | N | 23 km/h (4Bft) | 1019.0 | 12:34 | G-maps |
54 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 12:47 | G-maps |
91 | NW | 35 km/h (5Bft) | 1018.0 | 12:54 | G-maps |
97 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1000.0 | 12:51 | G-maps |
1 | NW | 45 km/h (6Bft) | 1014.0 | 12:34 | G-maps |
93 | WNW | 32 km/h (5Bft) | 1026.0 | 12:33 | G-maps |
87 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1009.0 | 12:57 | G-maps |
70 | NNW | 14 km/h (3Bft) | 1019.0 | 12:35 | G-maps |
62 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 12:50 | G-maps |
62 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 12:41 | G-maps |
37 | NW | 19 km/h (3Bft) | 1020.0 | 12:53 | G-maps |
81 | WZW | 30 km/h (5Bft) | 1020.0 | 11:15 | G-maps |
93 | WNW | 32 km/h (5Bft) | 1026.0 | 12:39 | G-maps |
75 | WZW | 28 km/h (4Bft) | 1021.0 | 12:08 | G-maps |
93 | WNW | 32 km/h (5Bft) | 1026.0 | 12:47 | G-maps |
46 | W | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 12:34 | G-maps |
87 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1025.0 | 12:43 | G-maps |
94 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1022.0 | 12:44 | G-maps |
93 | W | 7 km/h (2Bft) | 1023.0 | 11:52 | G-maps |
93 | W | 7 km/h (2Bft) | 1023.0 | 11:42 | G-maps |
93 | W | 7 km/h (2Bft) | 1023.0 | 11:51 | G-maps |
81 | WZW | 30 km/h (5Bft) | 1020.0 | 11:08 | G-maps |
81 | WNW | 30 km/h (5Bft) | 1002.0 | 11:53 | G-maps |
1 | NW | 43 km/h (6Bft) | 1014.0 | 12:54 | G-maps |
70 | Z | 13 km/h (3Bft) | 1010.0 | 12:22 | G-maps |
40 | W | 22 km/h (4Bft) | 1020.0 | 12:46 | G-maps |
88 | WNW | 10 km/h (2Bft) | 1021.0 | 12:58 | G-maps |
93 | N | 33 km/h (5Bft) | 994.0 | 10:08 | G-maps |
93 | WNW | 19 km/h (3Bft) | 1027.0 | 12:34 | G-maps |
93 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1026.0 | 12:47 | G-maps |
99 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1024.0 | 12:56 | G-maps |
82 | WNW | 10 km/h (2Bft) | 1009.0 | 12:48 | G-maps |
87 | WNW | 24 km/h (4Bft) | 1014.0 | 12:56 | G-maps |
87 | N | 41 km/h (6Bft) | 994.0 | 11:16 | G-maps |
87 | W | 24 km/h (4Bft) | 1020.0 | 11:44 | G-maps |
88 | W | 3 km/h (1Bft) | 1026.0 | 12:43 | G-maps |
40 | NW | 20 km/h (4Bft) | 1019.0 | 12:34 | G-maps |
81 | NNW | 46 km/h (6Bft) | 995.0 | 11:59 | G-maps |
86 | N | 2 km/h (1Bft) | 994.0 | 12:58 | G-maps |
40 | W | 22 km/h (4Bft) | 1020.0 | 12:49 | G-maps |
56 | NNW | 18 km/h (3Bft) | 1024.0 | 12:58 | G-maps |
93 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1026.0 | 12:55 | G-maps |
54 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 12:38 | G-maps |
87 | W | 24 km/h (4Bft) | 1020.0 | 11:33 | G-maps |
94 | N | 5 km/h (1Bft) | 1022.0 | 12:34 | G-maps |
81 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1024.0 | 12:40 | G-maps |
100 | O | 13 km/h (3Bft) | 998.0 | 12:56 | G-maps |
81 | WZW | 30 km/h (5Bft) | 1020.0 | 11:02 | G-maps |
87 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 12:40 | G-maps |
81 | WNW | 17 km/h (3Bft) | 1011.0 | 12:48 | G-maps |
87 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 12:53 | G-maps |
87 | WNW | 29 km/h (5Bft) | 1025.0 | 12:34 | G-maps |
93 | WNW | 33 km/h (5Bft) | 1025.0 | 12:38 | G-maps |
87 | WZW | 13 km/h (3Bft) | 1009.0 | 11:58 | G-maps |
87 | NNW | 33 km/h (5Bft) | 1002.0 | 12:57 | G-maps |
40 | W | 22 km/h (4Bft) | 1020.0 | 12:36 | G-maps |
54 | WNW | 21 km/h (4Bft) | 1021.0 | 12:46 | G-maps |
66 | WNW | 20 km/h (4Bft) | 1016.0 | 12:40 | G-maps |
87 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 11:46 | G-maps |
64 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 992.0 | 11:42 | G-maps |
87 | NNW | 35 km/h (5Bft) | 993.0 | 12:29 | G-maps |
87 | WNW | 41 km/h (6Bft) | 1018.0 | 12:40 | G-maps |
97 | WNW | 14 km/h (3Bft) | 1023.0 | 13:00 | G-maps |
75 | WZW | 24 km/h (4Bft) | 1011.0 | 12:48 | G-maps |
95 | W | 5 km/h (1Bft) | 1025.0 | 12:37 | G-maps |
70 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1012.0 | 12:27 | G-maps |
81 | NNW | 34 km/h (5Bft) | 1015.0 | 12:40 | G-maps |
87 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 12:57 | G-maps |
87 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 12:49 | G-maps |
87 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1009.0 | 13:00 | G-maps |
93 | WNW | 17 km/h (3Bft) | 1027.0 | 12:58 | G-maps |
54 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 12:39 | G-maps |
87 | WNW | 24 km/h (4Bft) | 1014.0 | 12:48 | G-maps |
81 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1014.0 | 13:01 | G-maps |
81 | WNW | 30 km/h (5Bft) | 1002.0 | 12:40 | G-maps |
93 | NNW | 19 km/h (3Bft) | 1003.0 | 12:52 | G-maps |
93 | WNW | 30 km/h (5Bft) | 1026.0 | 12:55 | G-maps |
54 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1024.0 | 13:00 | G-maps |
93 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1026.0 | 12:44 | G-maps |
87 | NW | 27 km/h (4Bft) | 1021.0 | 12:34 | G-maps |
81 | WNW | 30 km/h (5Bft) | 1019.0 | 12:46 | G-maps |
87 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 12:34 | G-maps |
40 | NW | 20 km/h (4Bft) | 1019.0 | 12:35 | G-maps |
46 | W | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 12:34 | G-maps |
63 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1004.0 | 12:47 | G-maps |
87 | W | 15 km/h (3Bft) | 1007.0 | 13:00 | G-maps |
97 | O | 12 km/h (2Bft) | 1000.0 | 12:59 | G-maps |
43 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 12:58 | G-maps |
75 | WZW | 24 km/h (4Bft) | 1011.0 | 12:50 | G-maps |
75 | WZW | 28 km/h (4Bft) | 1021.0 | 12:50 | G-maps |
76 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 12:51 | G-maps |
80 | WNW | 28 km/h (4Bft) | 1016.0 | 13:01 | G-maps |
80 | WNW | 28 km/h (4Bft) | 1016.0 | 12:58 | G-maps |
87 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 12:48 | G-maps |
80 | NNW | 33 km/h (5Bft) | 1015.0 | 12:40 | G-maps |
64 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 992.0 | 11:41 | G-maps |
46 | W | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 12:40 | G-maps |
82 | NW | 19 km/h (3Bft) | 1008.0 | 12:34 | G-maps |
81 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1024.0 | 12:53 | G-maps |
81 | N | 11 km/h (2Bft) | 1012.0 | 11:34 | G-maps |
93 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1026.0 | 12:37 | G-maps |
87 | WNW | 41 km/h (6Bft) | 1018.0 | 12:42 | G-maps |
81 | W | 15 km/h (3Bft) | 1007.0 | 12:44 | G-maps |
81 | W | 15 km/h (3Bft) | 1007.0 | 12:50 | G-maps |
88 | ZW | 2 km/h (1Bft) | 1026.0 | 12:36 | G-maps |
88 | WNW | 8 km/h (2Bft) | 1021.0 | 12:46 | G-maps |
37 | NW | 19 km/h (3Bft) | 1020.0 | 12:58 | G-maps |
87 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 12:52 | G-maps |
75 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1009.0 | 12:59 | G-maps |
93 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1026.0 | 12:46 | G-maps |
75 | WZW | 28 km/h (4Bft) | 1021.0 | 12:52 | G-maps |
81 | WZW | 30 km/h (5Bft) | 1020.0 | 11:09 | G-maps |
81 | WNW | 30 km/h (5Bft) | 1002.0 | 11:49 | G-maps |
81 | WNW | 30 km/h (5Bft) | 1019.0 | 12:46 | G-maps |
87 | W | 11 km/h (2Bft) | 1010.0 | 12:43 | G-maps |
93 | WNW | 32 km/h (5Bft) | 1026.0 | 12:51 | G-maps |
87 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 13:00 | G-maps |
87 | WZW | 13 km/h (3Bft) | 1009.0 | 11:33 | G-maps |
43 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 12:57 | G-maps |
81 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1024.0 | 12:48 | G-maps |
93 | ZW | 15 km/h (3Bft) | 1023.0 | 12:40 | G-maps |
81 | NNW | 37 km/h (5Bft) | 999.0 | 12:39 | G-maps |
80 | ZW | 32 km/h (5Bft) | 993.0 | 12:26 | G-maps |
75 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1009.0 | 12:37 | G-maps |
86 | ZW | 14 km/h (3Bft) | 1015.0 | 12:46 | G-maps |
93 | W | 7 km/h (2Bft) | 1023.0 | 11:45 | G-maps |
81 | W | 15 km/h (3Bft) | 1007.0 | 12:33 | G-maps |
87 | W | 24 km/h (4Bft) | 1020.0 | 11:47 | G-maps |
43 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 12:54 | G-maps |
80 | NNW | 17 km/h (3Bft) | 1006.0 | 12:51 | G-maps |
54 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 12:45 | G-maps |
87 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1007.0 | 12:57 | G-maps |
83 | WNW | 10 km/h (2Bft) | 1017.0 | 12:40 | G-maps |
73 | NW | 26 km/h (4Bft) | 1017.0 | 12:43 | G-maps |
63 | NW | 6 km/h (2Bft) | 1004.0 | 12:46 | G-maps |
71 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1022.0 | 12:40 | G-maps |
75 | WNW | 22 km/h (4Bft) | 1016.0 | 12:50 | G-maps |
93 | WNW | 19 km/h (3Bft) | 1027.0 | 12:38 | G-maps |
93 | WNW | 10 km/h (2Bft) | 1023.0 | 12:52 | G-maps |
86 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 994.0 | 12:37 | G-maps |
75 | WZW | 28 km/h (4Bft) | 1021.0 | 12:56 | G-maps |
96 | NW | 8 km/h (2Bft) | 1020.0 | 12:46 | G-maps |
87 | WNW | 41 km/h (6Bft) | 1018.0 | 12:42 | G-maps |
49 | W | 6 km/h (2Bft) | 1014.0 | 12:54 | G-maps |
81 | W | 24 km/h (4Bft) | 1021.0 | 12:50 | G-maps |
95 | WZW | 8 km/h (2Bft) | 1025.0 | 12:39 | G-maps |
76 | WZW | 26 km/h (4Bft) | 1013.0 | 12:53 | G-maps |
87 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1025.0 | 12:35 | G-maps |
Delen