Weerstations Griekenland
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Agrinion |
![]() |
30,6 | 15,6 | 30,6 |
Aktion |
![]() |
24,0 | 15,0 | 26,0 |
Alexandroupoli |
![]() |
26,0 | 15,0 | 27,0 |
Aliartos |
![]() |
31,0 | 16,0 | 31,0 |
Anchialos |
![]() |
29,6 | 19,3 | 29,6 |
Andravida |
![]() |
26,9 | 14,2 | 26,9 |
Araxos |
![]() |
27,0 | 15,0 | 27,0 |
Athens |
![]() |
29,7 | 20,6 | 29,7 |
Athens Eleftherios |
![]() |
29,5 | 20,3 | 29,5 |
Chios |
![]() |
23,6 | 17,8 | 23,8 |
Chrysopouli |
![]() |
25,9 | 14,9 | 25,9 |
Elefsis |
![]() |
30,2 | 20,5 | 30,2 |
Florina |
![]() |
26,1 | 11,7 | 26,1 |
Heraklion |
![]() |
26,3 | 16,9 | 26,3 |
Ierapetra |
![]() |
24,1 | 18,0 | 24,1 |
Ioannina |
![]() |
22,4 | 5,4 | 22,4 |
Kalamata |
![]() |
26,9 | 16,0 | 26,9 |
Karpathos |
![]() |
25,0 | 19,0 | 25,0 |
Kasteli |
![]() |
26,8 | 19,8 | 27,8 |
Kastoria |
![]() |
27,1 | 12,7 | 27,1 |
Kefallinia |
![]() |
19,1 | 16,0 | 20,1 |
Kerkyra |
![]() |
24,9 | 16,9 | 24,9 |
Kozani |
![]() |
27,2 | 12,2 | 27,2 |
Kythira |
![]() |
20,8 | 16,2 | 26,3 |
Lamia |
![]() |
31,6 | 18,0 | 31,6 |
Larissa |
![]() |
29,5 | 12,9 | 29,5 |
Limnos |
![]() |
25,1 | 14,1 | 25,1 |
Methoni |
![]() |
26,0 | 14,0 | 28,0 |
Mikonos |
![]() |
25,7 | 19,7 | 25,7 |
Milos |
![]() |
19,2 | 18,1 | 19,2 |
Mytilini |
![]() |
28,0 | 17,0 | 28,0 |
Naxos |
![]() |
26,0 | 20,2 | 26,0 |
Patrai |
![]() |
25,7 | 17,6 | 25,7 |
Piraeus |
![]() |
30,1 | 21,0 | 30,1 |
Rethymnon |
![]() |
26,7 | 19,7 | 27,7 |
Rhodes |
![]() |
22,5 | 18,6 | 22,5 |
Samos |
![]() |
19,6 | 11,5 | 19,6 |
Santorini Island |
![]() |
23,6 | 17,5 | 23,6 |
Serres |
![]() |
26,7 | 15,2 | 27,8 |
Sitia |
![]() |
24,4 | 17,8 | 24,4 |
Skiathos Island |
![]() |
27,7 | 19,8 | 28,0 |
Skyros |
![]() |
19,7 | 18,3 | 24,7 |
Souda |
![]() |
26,8 | 19,8 | 27,8 |
Tanagra |
![]() |
27,2 | 17,0 | 27,2 |
Tatoi |
![]() |
28,6 | 19,4 | 28,6 |
Thessaloniki |
![]() |
29,6 | 19,3 | 29,6 |
Thira |
![]() |
22,5 | 16,2 | 26,3 |
Trikala |
![]() |
25,4 | 13,3 | 26,0 |
Tripolis |
![]() |
26,6 | 13,7 | 26,6 |
Tymbakion |
![]() |
21,2 | 19,3 | 23,7 |
Zakynthos |
![]() |
24,4 | 14,4 | 26,5 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
38 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1010.0 | 12:52 | G-maps |
73 | W | 20 km/h (4Bft) | 1011.0 | 13:07 | G-maps |
47 | ZW | 22 km/h (4Bft) | 1008.0 | 13:05 | G-maps |
35 | ZZW | 4 km/h (1Bft) | 1009.0 | 12:51 | G-maps |
38 | NNW | 10 km/h (2Bft) | 1007.0 | 13:02 | G-maps |
50 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1011.0 | 13:08 | G-maps |
44 | WZW | 7 km/h (2Bft) | 1011.0 | 13:05 | G-maps |
37 | ZZW | 17 km/h (3Bft) | 1009.0 | 12:49 | G-maps |
35 | O | 15 km/h (3Bft) | 1010.0 | 12:56 | G-maps |
57 | NW | 8 km/h (2Bft) | 1009.0 | 13:01 | G-maps |
47 | ZW | 17 km/h (3Bft) | 1008.0 | 13:07 | G-maps |
36 | ZZW | 15 km/h (3Bft) | 1008.0 | 13:02 | G-maps |
44 | NW | 8 km/h (2Bft) | 1009.0 | 12:53 | G-maps |
53 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1011.0 | 12:58 | G-maps |
65 | NW | 6 km/h (2Bft) | 1009.0 | 12:57 | G-maps |
42 | W | 6 km/h (1Bft) | 1012.0 | 13:14 | G-maps |
50 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1009.0 | 12:52 | G-maps |
61 | WNW | 30 km/h (5Bft) | 1010.0 | 13:04 | G-maps |
53 | W | 22 km/h (4Bft) | 1010.0 | 13:08 | G-maps |
40 | WNW | 14 km/h (3Bft) | 1009.0 | 12:57 | G-maps |
88 | N | 0 km/h (0Bft) | 1012.0 | 13:14 | G-maps |
65 | ZO | 15 km/h (3Bft) | 1011.0 | 13:04 | G-maps |
28 | N | 0 km/h (0Bft) | 1011.0 | 13:11 | G-maps |
68 | W | 30 km/h (5Bft) | 1011.0 | 12:57 | G-maps |
30 | O | 10 km/h (2Bft) | 1008.0 | 13:10 | G-maps |
37 | ZW | 6 km/h (2Bft) | 1008.0 | 12:51 | G-maps |
47 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1009.0 | 12:56 | G-maps |
74 | WNW | 22 km/h (4Bft) | 1012.0 | 12:48 | G-maps |
47 | NW | 19 km/h (3Bft) | 1010.0 | 12:55 | G-maps |
78 | W | 15 km/h (3Bft) | 1010.0 | 13:00 | G-maps |
42 | N | 6 km/h (1Bft) | 1009.0 | 13:11 | G-maps |
63 | N | 5 km/h (1Bft) | 1010.0 | 13:04 | G-maps |
62 | WZW | 18 km/h (3Bft) | 1010.0 | 12:52 | G-maps |
37 | ZZW | 15 km/h (3Bft) | 1008.0 | 13:09 | G-maps |
63 | WNW | 16 km/h (3Bft) | 1011.0 | 13:13 | G-maps |
64 | WZW | 26 km/h (4Bft) | 1007.0 | 13:02 | G-maps |
54 | W | 12 km/h (2Bft) | 1009.0 | 12:57 | G-maps |
69 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1010.0 | 12:55 | G-maps |
46 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1006.0 | 13:03 | G-maps |
70 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1011.0 | 13:14 | G-maps |
66 | OZO | 10 km/h (2Bft) | 1009.0 | 12:56 | G-maps |
80 | NNW | 10 km/h (2Bft) | 1009.0 | 13:01 | G-maps |
53 | W | 22 km/h (4Bft) | 1010.0 | 13:06 | G-maps |
25 | ZZW | 17 km/h (3Bft) | 1009.0 | 12:56 | G-maps |
37 | ZZW | 13 km/h (3Bft) | 1010.0 | 12:50 | G-maps |
39 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1009.0 | 12:58 | G-maps |
77 | W | 12 km/h (2Bft) | 1010.0 | 12:52 | G-maps |
44 | ZZO | 5 km/h (1Bft) | 1009.0 | 12:50 | G-maps |
36 | W | 11 km/h (2Bft) | 1010.0 | 12:50 | G-maps |
83 | WZW | 14 km/h (3Bft) | 1011.0 | 12:50 | G-maps |
53 | ZO | 11 km/h (2Bft) | 1011.0 | 13:10 | G-maps |
Delen