Weerstations Spanje
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Albacete | 25,1 | 21,1 | 38,1 | |
Alicante | 28,7 | 23,7 | 34,6 | |
Almeria | 28,2 | 27,1 | 32,1 | |
Asturias | 20,0 | 16,2 | 24,9 | |
Avila |
![]() |
26,5 | 18,7 | 33,7 |
Badajoz | 27,7 | 18,4 | 37,3 | |
Barcelona | 28,9 | 25,6 | 34,3 | |
Bardenas Reales | 33,3 | 22,3 | 40,3 | |
Bilbao |
![]() |
21,5 | 21,5 | 31,8 |
Burgos | 23,2 | 15,2 | 34,2 | |
Caceres | 27,1 | 19,1 | 36,4 | |
Calamocha | 26,0 | 22,0 | 34,0 | |
Castellon |
![]() |
28,2 | 23,4 | 36,6 |
Ceuta | 24,9 | 23,9 | 28,9 | |
Ciudad Real | 33,6 | 23,0 | 38,8 | |
Cordoba | 30,7 | 21,7 | 38,7 | |
Cuenca | 24,6 | 19,2 | 34,6 | |
Daroca | 26,6 | 22,6 | 34,6 | |
El Ferrol |
![]() |
14,8 | 14,8 | 23,3 |
Gijon | 19,0 | 17,3 | 26,4 | |
Girona |
![]() |
26,5 | 21,7 | 36,7 |
Granada | 31,1 | 22,3 | 39,9 | |
Guadalajara | 30,7 | 22,3 | 36,1 | |
Hinojosa Del Duque | 29,5 | 22,0 | 39,1 | |
Huelva |
![]() |
25,0 | 20,5 | 31,0 |
Huesca | 30,7 | 19,5 | 38,4 | |
Ibiza | 28,3 | 23,9 | 32,3 | |
Jaen |
![]() |
32,9 | 24,2 | 39,7 |
Jerez De La Frontera | 27,5 | 20,9 | 36,6 | |
La Coruna |
![]() |
15,5 | 15,5 | 23,7 |
La Coruna Airport |
![]() |
16,1 | 15,9 | 24,2 |
Leon | 17,5 | 17,4 | 33,2 | |
Lleida | 32,3 | 24,4 | 39,4 | |
Logrono | 28,7 | 18,7 | 39,7 | |
Lugo |
![]() |
17,6 | 15,5 | 34,9 |
Madri-Colmenar |
![]() |
28,7 | 22,1 | 34,0 |
Madrid | 31,7 | 24,0 | 35,7 | |
Madrid - Getafe | 31,8 | 24,1 | 35,9 | |
Madrid - Torrejon | 31,9 | 23,6 | 36,6 | |
Madrid Cuatro Vientos | 31,4 | 24,0 | 35,5 | |
Malaga | 27,6 | 25,7 | 31,3 | |
Melilla |
![]() |
27,2 | 26,2 | 30,2 |
Menorca | 28,5 | 23,5 | 31,5 | |
Molina De Aragon | 24,9 | 20,9 | 32,9 | |
Montefaro |
![]() |
15,9 | 15,7 | 23,7 |
Moron De La Frontera | 30,1 | 20,6 | 37,7 | |
Murcia |
![]() |
28,2 | 21,7 | 37,0 |
Murcia Airport |
![]() |
27,8 | 22,7 | 31,9 |
Navacerrada |
![]() |
26,1 | 19,4 | 31,8 |
Orense | 20,5 | 17,6 | 34,3 | |
Oviedo | 20,0 | 16,2 | 24,9 | |
Palma De Mallorca | 28,8 | 23,4 | 33,7 | |
Pamplona | 28,0 | 21,0 | 40,0 | |
Ponferrada | 22,2 | 17,5 | 36,0 | |
Pontevedra |
![]() |
19,9 | 17,8 | 26,3 |
Reus | 27,5 | 24,4 | 32,4 | |
Rota | 25,2 | 21,1 | 34,0 | |
Sabadell | 28,3 | 24,2 | 35,9 | |
Salamanca | 24,8 | 18,1 | 34,1 | |
San Sebastian |
![]() |
23,2 | 22,8 | 26,7 |
San Sebastian Iguel |
![]() |
23,0 | 22,7 | 26,6 |
Santander |
![]() |
20,4 | 19,8 | 23,7 |
Santander Airport |
![]() |
20,3 | 19,7 | 25,0 |
Santiago De Compostela | 18,3 | 15,5 | 28,6 | |
Segovia |
![]() |
26,6 | 20,0 | 33,0 |
Sevilla | 32,2 | 22,6 | 38,1 | |
Soria | 24,5 | 16,8 | 37,3 | |
Tarifa | 24,9 | 23,0 | 28,9 | |
Teruel | 29,6 | 17,6 | 37,6 | |
Toledo | 33,1 | 25,8 | 38,6 | |
Tortosa | 29,0 | 22,9 | 38,5 | |
Valencia |
![]() |
30,5 | 23,6 | 37,7 |
Valencia Aeropuerto |
![]() |
30,4 | 23,3 | 37,9 |
Valladolid | 27,1 | 19,5 | 35,4 | |
Valladolid Airport | 26,0 | 18,0 | 34,8 | |
Vigo | 19,1 | 17,5 | 22,3 | |
Vitoria |
![]() |
20,0 | 16,3 | 37,6 |
Zamora | 25,5 | 17,4 | 37,4 | |
Zaragoza |
![]() |
35,0 | 24,2 | 41,8 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
57 | Z | 13 km/h (3Bft) | 1017.0 | 22:57 | G-maps |
75 | W | 15 km/h (3Bft) | 1012.0 | 22:43 | G-maps |
81 | WZW | 19 km/h (3Bft) | 1013.0 | 22:40 | G-maps |
83 | NO | 2 km/h (1Bft) | 1014.0 | 22:47 | G-maps |
38 | Z | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:58 | G-maps |
24 | W | 12 km/h (2Bft) | 1012.0 | 22:58 | G-maps |
72 | ZW | 24 km/h (4Bft) | 1011.0 | 22:52 | G-maps |
27 | N | 0 km/h (0Bft) | 1011.0 | 22:51 | G-maps |
77 | WNW | 21 km/h (4Bft) | 1015.0 | 22:50 | G-maps |
38 | N | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:59 | G-maps |
22 | W | 7 km/h (2Bft) | 1012.0 | 22:51 | G-maps |
73 | N | 4 km/h (1Bft) | 1013.0 | 22:49 | G-maps |
42 | W | 7 km/h (2Bft) | 1013.0 | 22:40 | G-maps |
90 | O | 12 km/h (2Bft) | 1014.0 | 22:55 | G-maps |
26 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:52 | G-maps |
51 | ZO | 6 km/h (1Bft) | 1010.0 | 22:45 | G-maps |
39 | ZZO | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:50 | G-maps |
27 | WZW | 18 km/h (3Bft) | 1013.0 | 22:56 | G-maps |
97 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:50 | G-maps |
87 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 22:58 | G-maps |
68 | ZZO | 9 km/h (2Bft) | 1010.0 | 22:41 | G-maps |
29 | ZZO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 23:02 | G-maps |
26 | WZW | 10 km/h (2Bft) | 1012.0 | 22:46 | G-maps |
32 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1013.0 | 22:53 | G-maps |
56 | W | 9 km/h (2Bft) | 1012.0 | 22:55 | G-maps |
39 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1012.0 | 22:53 | G-maps |
77 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1012.0 | 22:41 | G-maps |
32 | WZW | 2 km/h (1Bft) | 1013.0 | 22:59 | G-maps |
71 | W | 9 km/h (2Bft) | 1011.0 | 22:54 | G-maps |
92 | NO | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:59 | G-maps |
89 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:51 | G-maps |
39 | WZW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:58 | G-maps |
43 | Z | 15 km/h (3Bft) | 1010.0 | 23:04 | G-maps |
42 | N | 4 km/h (1Bft) | 1012.0 | 22:58 | G-maps |
94 | NNW | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 23:04 | G-maps |
33 | W | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 23:03 | G-maps |
29 | W | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 23:04 | G-maps |
31 | W | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:58 | G-maps |
27 | W | 6 km/h (1Bft) | 1013.0 | 23:04 | G-maps |
31 | W | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:58 | G-maps |
77 | ZO | 9 km/h (2Bft) | 1013.0 | 22:54 | G-maps |
89 | N | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 23:04 | G-maps |
69 | ZZW | 15 km/h (3Bft) | 1013.0 | 22:57 | G-maps |
34 | ZW | 16 km/h (3Bft) | 1015.0 | 23:00 | G-maps |
89 | ZZW | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:53 | G-maps |
53 | W | 7 km/h (2Bft) | 1011.0 | 22:46 | G-maps |
33 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 1014.0 | 22:40 | G-maps |
80 | N | 7 km/h (2Bft) | 1012.0 | 22:55 | G-maps |
33 | WZW | 4 km/h (1Bft) | 1013.0 | 22:52 | G-maps |
72 | NW | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 22:46 | G-maps |
84 | ZW | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 23:01 | G-maps |
76 | ZW | 6 km/h (1Bft) | 1014.0 | 22:42 | G-maps |
57 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1013.0 | 22:41 | G-maps |
67 | W | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 22:53 | G-maps |
94 | ONO | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:39 | G-maps |
70 | WZW | 6 km/h (1Bft) | 1015.0 | 23:01 | G-maps |
100 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1012.0 | 22:45 | G-maps |
67 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1012.0 | 23:04 | G-maps |
38 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 22:39 | G-maps |
80 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:41 | G-maps |
80 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:46 | G-maps |
90 | WNW | 16 km/h (3Bft) | 1015.0 | 22:59 | G-maps |
91 | WNW | 16 km/h (3Bft) | 1015.0 | 23:01 | G-maps |
77 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 23:01 | G-maps |
32 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:52 | G-maps |
53 | ZZW | 13 km/h (3Bft) | 1011.0 | 22:55 | G-maps |
35 | NW | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 22:43 | G-maps |
90 | ONO | 17 km/h (3Bft) | 1014.0 | 22:52 | G-maps |
24 | W | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 22:40 | G-maps |
21 | W | 7 km/h (2Bft) | 1010.0 | 23:01 | G-maps |
60 | Z | 8 km/h (2Bft) | 1012.0 | 22:57 | G-maps |
61 | N | 10 km/h (2Bft) | 1010.0 | 22:45 | G-maps |
58 | N | 10 km/h (2Bft) | 1010.0 | 22:49 | G-maps |
27 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:58 | G-maps |
27 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:52 | G-maps |
80 | W | 13 km/h (3Bft) | 1012.0 | 22:40 | G-maps |
88 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:47 | G-maps |
91 | ZW | 17 km/h (3Bft) | 1013.0 | 23:02 | G-maps |
25 | O | 11 km/h (2Bft) | 1008.0 | 22:45 | G-maps |
Delen