Weerstations Oostenrijk
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Abriach |
![]() |
14,4 | -1,5 | 14,4 |
Aigen Im Ennstal |
![]() |
11,8 | -3,0 | 11,8 |
Allentsteig |
![]() |
15,4 | 1,1 | 15,4 |
Alpinzentrum Rudolfshuett |
![]() |
9,4 | -0,5 | 10,9 |
Amstetten |
![]() |
11,8 | 1,1 | 12,4 |
Bad Aussee |
![]() |
14,0 | 0,0 | 15,7 |
Bad Ischl |
![]() |
14,5 | 0,0 | 15,1 |
Bad Mitterndorf |
![]() |
13,8 | 0,0 | 13,8 |
Bad Radkersburg |
![]() |
18,2 | 0,1 | 18,2 |
Bischofshofen |
![]() |
8,6 | 0,6 | 12,3 |
Bregenz |
![]() |
13,6 | 4,3 | 13,6 |
Brenner |
![]() |
13,6 | 0,4 | 13,6 |
Dellach Im Drautal |
![]() |
9,7 | 0,2 | 10,8 |
Dornbirn |
![]() |
14,2 | 4,4 | 14,2 |
Eisenstadt |
![]() |
17,2 | 0,0 | 17,2 |
Feistritz Ob Bleiburg |
![]() |
14,6 | 1,5 | 14,6 |
Feldkirch |
![]() |
14,1 | 4,8 | 14,1 |
Feuerkogel |
![]() |
15,2 | 2,6 | 15,2 |
Freistadt |
![]() |
12,4 | 1,0 | 12,9 |
Galzig |
![]() |
9,6 | 1,8 | 9,6 |
Gmunden |
![]() |
15,6 | 0,5 | 15,6 |
Graz |
![]() |
18,2 | -2,0 | 18,2 |
Gumpoldskirchen |
![]() |
18,2 | 3,7 | 18,2 |
Hirschenkogel |
![]() |
15,6 | 3,3 | 15,6 |
Hohe Wand |
![]() |
17,2 | 4,4 | 17,2 |
Innsbruck |
![]() |
12,8 | 0,3 | 12,8 |
Irdning Gumpenstein |
![]() |
11,0 | -3,0 | 11,0 |
Ischgl |
![]() |
9,6 | 2,0 | 9,6 |
Jauerling |
![]() |
16,5 | 2,3 | 16,5 |
Klagenfurt |
![]() |
11,9 | 0,2 | 11,9 |
Kleinzicken |
![]() |
16,1 | 6,8 | 16,1 |
Koetschach |
![]() |
9,6 | 0,9 | 12,8 |
Kremsmuenster |
![]() |
13,6 | 0,6 | 13,6 |
Krimml |
![]() |
13,0 | 0,7 | 13,0 |
Kufstein |
![]() |
14,4 | 0,0 | 14,4 |
Landeck |
![]() |
12,2 | 1,7 | 12,2 |
Langenlois |
![]() |
15,7 | 2,7 | 15,7 |
Lassnitzhoehe |
![]() |
18,7 | -2,0 | 18,7 |
Lienz |
![]() |
7,0 | -1,3 | 7,0 |
Lilienfeld |
![]() |
14,2 | 3,5 | 14,2 |
Linz Airport |
![]() |
13,5 | 0,9 | 13,5 |
Litschau |
![]() |
15,7 | 2,3 | 15,7 |
Lofer |
![]() |
12,3 | 2,2 | 13,3 |
Lunz |
![]() |
12,4 | 3,2 | 12,7 |
Mallnitz |
![]() |
5,0 | -1,7 | 11,5 |
Mariapfarr |
![]() |
9,3 | -0,3 | 11,7 |
Mariazell |
![]() |
13,5 | 3,5 | 13,7 |
Mattsee |
![]() |
15,4 | 5,6 | 15,4 |
Moenichkirchen |
![]() |
15,6 | 5,5 | 15,6 |
Mondsee |
![]() |
15,4 | 4,6 | 15,4 |
Murau |
![]() |
11,2 | -1,1 | 11,2 |
Neusiedl Am See |
![]() |
15,2 | 1,5 | 15,9 |
Obergurgl |
![]() |
11,0 | -0,7 | 11,0 |
Obertauern |
![]() |
8,2 | -0,6 | 11,7 |
Obervellach |
![]() |
4,4 | -1,1 | 10,1 |
Patscherkofel |
![]() |
13,1 | 0,4 | 13,1 |
Poysdorf |
![]() |
15,3 | 2,4 | 15,3 |
Preitenegg |
![]() |
16,3 | -3,5 | 16,3 |
Puchberg |
![]() |
12,6 | 1,0 | 12,8 |
Radenthein |
![]() |
10,5 | 0,0 | 11,1 |
Radstadt |
![]() |
11,7 | -0,2 | 11,7 |
Ranshofen |
![]() |
15,3 | 3,5 | 15,3 |
Rauris |
![]() |
8,8 | -1,7 | 12,5 |
Rax |
![]() |
18,5 | 10,1 | 19,4 |
Reichenau |
![]() |
13,6 | 1,2 | 13,6 |
Reisach |
![]() |
9,8 | 0,9 | 11,4 |
Retz |
![]() |
15,7 | 0,7 | 15,7 |
Reutte |
![]() |
14,6 | 2,8 | 14,8 |
Rohrbach |
![]() |
11,8 | 3,0 | 11,8 |
Saint Andrae Lavanttal |
![]() |
13,5 | -2,7 | 13,5 |
Saint Michael Im Lungau |
![]() |
9,4 | -0,3 | 11,7 |
Saint Poelten |
![]() |
16,3 | 4,0 | 16,3 |
Saint Veit Im Pongau |
![]() |
8,7 | -1,1 | 12,2 |
Saint Wolfgang |
![]() |
10,0 | -5,0 | 10,0 |
Salzburg Flughafen |
![]() |
16,0 | 4,2 | 16,0 |
Schaerding |
![]() |
13,2 | 2,0 | 13,2 |
Schmittenhoehe |
![]() |
11,2 | -0,4 | 12,0 |
Schoeckl |
![]() |
18,3 | -2,0 | 18,3 |
Sonnblick |
![]() |
4,4 | -1,7 | 10,0 |
Tulln |
![]() |
16,0 | 2,6 | 16,0 |
Vienna |
![]() |
13,9 | 3,9 | 15,3 |
Vienna Hohe Warte |
![]() |
16,2 | 2,7 | 16,2 |
Villach |
![]() |
10,9 | 0,3 | 12,1 |
Villacheralpe |
![]() |
10,4 | 0,2 | 11,2 |
Virgen |
![]() |
8,8 | -0,5 | 8,8 |
Voeslau Flugfeld |
![]() |
18,3 | 3,0 | 18,3 |
Warth |
![]() |
13,1 | 3,9 | 13,7 |
Weitensfeld |
![]() |
11,9 | 0,1 | 11,9 |
Wels |
![]() |
13,6 | 1,2 | 13,6 |
Wiener Neustadt |
![]() |
18,2 | 3,0 | 18,2 |
Windischgarsten |
![]() |
12,8 | -1,4 | 12,8 |
Wolfsegg |
![]() |
15,6 | 1,1 | 15,6 |
Zell Am See |
![]() |
11,7 | -0,4 | 11,7 |
Zeltweg |
![]() |
10,0 | -5,0 | 10,0 |
Zwettl |
![]() |
15,9 | 1,1 | 15,9 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
47 | N | 2 km/h (1Bft) | 1029.0 | 12:46 | G-maps |
46 | N | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:35 | G-maps |
58 | W | 16 km/h (3Bft) | 1028.0 | 12:38 | G-maps |
43 | N | 3 km/h (1Bft) | 1029.0 | 12:40 | G-maps |
54 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1029.0 | 12:44 | G-maps |
22 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1030.0 | 12:42 | G-maps |
22 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1030.0 | 12:48 | G-maps |
44 | NW | 4 km/h (1Bft) | 924.0 | 12:43 | G-maps |
36 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1027.0 | 12:58 | G-maps |
52 | NW | 1 km/h (1Bft) | 1033.0 | 12:39 | G-maps |
81 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1030.0 | 12:58 | G-maps |
32 | W | 7 km/h (2Bft) | 1030.0 | 12:59 | G-maps |
49 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:59 | G-maps |
81 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1030.0 | 12:39 | G-maps |
45 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1027.0 | 12:50 | G-maps |
47 | N | 2 km/h (1Bft) | 1029.0 | 12:36 | G-maps |
50 | NW | 2 km/h (1Bft) | 1027.0 | 12:51 | G-maps |
22 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1030.0 | 12:56 | G-maps |
54 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1029.0 | 12:58 | G-maps |
53 | N | 13 km/h (3Bft) | 1029.0 | 12:39 | G-maps |
22 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1030.0 | 12:57 | G-maps |
39 | ZO | 6 km/h (1Bft) | 1027.0 | 12:41 | G-maps |
45 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1027.0 | 12:40 | G-maps |
32 | NW | 3 km/h (1Bft) | 1024.0 | 12:37 | G-maps |
45 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1027.0 | 12:54 | G-maps |
32 | W | 7 km/h (2Bft) | 1030.0 | 12:40 | G-maps |
46 | N | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:47 | G-maps |
53 | N | 13 km/h (3Bft) | 1029.0 | 12:33 | G-maps |
49 | W | 16 km/h (3Bft) | 1027.0 | 12:50 | G-maps |
47 | N | 2 km/h (1Bft) | 1029.0 | 12:55 | G-maps |
56 | ONO | 2 km/h (1Bft) | 1027.0 | 12:33 | G-maps |
49 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:48 | G-maps |
54 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1029.0 | 12:35 | G-maps |
45 | N | 3 km/h (1Bft) | 1029.0 | 12:54 | G-maps |
45 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1029.0 | 12:55 | G-maps |
53 | N | 13 km/h (3Bft) | 1029.0 | 12:40 | G-maps |
55 | ZZW | 2 km/h (1Bft) | 1027.0 | 12:42 | G-maps |
12 | Z | 2 km/h (1Bft) | 1025.0 | 12:37 | G-maps |
42 | NNO | 2 km/h (1Bft) | 1030.0 | 12:51 | G-maps |
41 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1028.0 | 12:56 | G-maps |
54 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1029.0 | 12:34 | G-maps |
47 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1027.0 | 12:53 | G-maps |
50 | NW | 3 km/h (1Bft) | 1033.0 | 12:56 | G-maps |
41 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1028.0 | 12:57 | G-maps |
67 | ZZO | 5 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:39 | G-maps |
66 | ZZO | 5 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:51 | G-maps |
45 | ZZW | 6 km/h (2Bft) | 1028.0 | 12:33 | G-maps |
39 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1028.0 | 12:33 | G-maps |
32 | Z | 2 km/h (1Bft) | 1024.0 | 12:57 | G-maps |
22 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1030.0 | 12:52 | G-maps |
46 | N | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:42 | G-maps |
55 | N | 4 km/h (1Bft) | 1027.0 | 12:51 | G-maps |
53 | N | 13 km/h (3Bft) | 1029.0 | 12:33 | G-maps |
44 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 924.0 | 12:33 | G-maps |
66 | ZO | 5 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:34 | G-maps |
32 | W | 7 km/h (2Bft) | 1030.0 | 12:51 | G-maps |
87 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1024.0 | 12:39 | G-maps |
46 | N | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:52 | G-maps |
54 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1029.0 | 12:59 | G-maps |
49 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:57 | G-maps |
44 | NW | 3 km/h (1Bft) | 924.0 | 12:46 | G-maps |
62 | WNW | 8 km/h (2Bft) | 1029.0 | 12:41 | G-maps |
66 | ZZO | 5 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:50 | G-maps |
32 | ONO | 2 km/h (1Bft) | 1026.0 | 12:58 | G-maps |
71 | ZZO | 5 km/h (1Bft) | 1029.0 | 12:45 | G-maps |
49 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:41 | G-maps |
62 | WNW | 14 km/h (3Bft) | 1026.0 | 12:55 | G-maps |
41 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:37 | G-maps |
62 | W | 10 km/h (2Bft) | 1027.0 | 12:42 | G-maps |
47 | N | 2 km/h (1Bft) | 1029.0 | 12:39 | G-maps |
36 | NNW | 4 km/h (1Bft) | 1023.0 | 12:32 | G-maps |
40 | N | 37 km/h (5Bft) | 1037.0 | 12:48 | G-maps |
53 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1033.0 | 12:48 | G-maps |
46 | N | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:42 | G-maps |
31 | ZO | 6 km/h (1Bft) | 1029.0 | 12:33 | G-maps |
66 | WNW | 8 km/h (2Bft) | 1028.0 | 12:47 | G-maps |
53 | NW | 3 km/h (1Bft) | 1033.0 | 12:47 | G-maps |
40 | WZW | 2 km/h (1Bft) | 1026.0 | 12:59 | G-maps |
66 | ZO | 5 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:33 | G-maps |
36 | ZW | 33 km/h (5Bft) | 1027.0 | 12:40 | G-maps |
58 | N | 4 km/h (1Bft) | 1027.0 | 12:34 | G-maps |
36 | ZW | 33 km/h (5Bft) | 1027.0 | 12:43 | G-maps |
47 | N | 2 km/h (1Bft) | 1029.0 | 12:41 | G-maps |
49 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:52 | G-maps |
42 | NNO | 3 km/h (1Bft) | 1030.0 | 12:33 | G-maps |
45 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1027.0 | 12:44 | G-maps |
100 | N | 2 km/h (1Bft) | 1029.0 | 12:42 | G-maps |
47 | N | 2 km/h (1Bft) | 1029.0 | 12:37 | G-maps |
54 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1029.0 | 12:38 | G-maps |
45 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1027.0 | 12:40 | G-maps |
54 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1029.0 | 12:42 | G-maps |
58 | W | 16 km/h (3Bft) | 1028.0 | 12:32 | G-maps |
52 | NW | 3 km/h (1Bft) | 1033.0 | 12:35 | G-maps |
46 | N | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 12:48 | G-maps |
55 | W | 14 km/h (3Bft) | 1028.0 | 12:50 | G-maps |
Delen